Home > Índices > IPC > Cesta regional

Cesta regional

  Zona
Sul I
Zona
Sul II
Zona
Oeste
Zona
Norte
Zona
Leste I
Zona
Leste II
Média
agosto de 2010 267,28 245,89 264,61 258,80 254,59 247,40 256,43
julho de 2010 270,56 245,47 266,30 261,39 255,09 246,73 257,59
junho de 2010 272,45 249,59 266,84 261,79 256,70 251,80 259,86
maio de 2010 274,36 254,54 271,59 266,57 262,24 255,99 264,21
abril de 2010 276,96 254,11 270,60 267,30 262,56 257,27 264,80
março de 2010 267,53 247,70 263,35 260,25 256,75 251,35 257,82
fevereiro de 2010 263,60 244,27 258,23 254,71 251,05 246,71 253,10
janeiro de 2010 260,51 241,63 253,97 251,94 249,01 244,43 250,25
dezembro de 2009 257,95 238,93 251,51 246,93 246,23 241,80 247,22
novembro de 2009 259,19 240,81 253,32 250,15 247,74 243,43 249,11
outubro de 2009 257,86 240,49 252,59 248,76 246,18 241,85 247,95
setembro de 2009 258,62 241,04 253,49 249,68 246,02 241,81 248,44
acumulado no ano 3,62 2,92 5,21 4,81 3,40 2,32 3,72
acumulado 12 meses 1,12 1,17 3,04 2,51 2,40 0,86 1,85
var. mensal ago/jul -1,21 0,17 -0,63 -0,99 -0,19 0,27 -0,45



Observação: Para visualizar os preços de cada região, clique no mapa abaixo.



Voltar